| Forrige løper: Kjernsmo, Kjetil | Alfabetisk liste | Neste løper: Klavestad, Lars Ole |
Anne S. Klavestad
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 35 | 24 | |||
| 1997 | 13 | 23 | |||
| 1998 | 6 | ||||
| 1999 | 22 | ||||
| 2000 | 19 | 34 | 22 | ||
| 2001 | 14 | 28 | |||
| 2002 | 17 | ||||
| 2003 | 9 | 20 | |||
| 2004 | 26 | 25 | 17 | 28 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




