| Forrige løper: Bøhlerengen, Boye | Alfabetisk liste | Neste løper: Carlsson, Joacim |
Kine Bøhlerengen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 10 | 31 | |||
| 2002 | 26 | ||||
| 2003 | 26 | ||||
| 2005 | 15 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Bøhlerengen, Boye | Alfabetisk liste | Neste løper: Carlsson, Joacim |
Kine Bøhlerengen
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 10 | 31 | |||
| 2002 | 26 | ||||
| 2003 | 26 | ||||
| 2005 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |