| Forrige løper: Pettersen, Øystein | Alfabetisk liste | Neste løper: Raadal, Hanne |
Lene C. Puck
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 9 | ||||
| 1996 | 8 | 40 | |||
| 1997 | 9 | 22 | 11 | 14 | |
| 1999 | 12 | ||||
| 2000 | 34 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Pettersen, Øystein | Alfabetisk liste | Neste løper: Raadal, Hanne |
Lene C. Puck
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 9 | ||||
| 1996 | 8 | 40 | |||
| 1997 | 9 | 22 | 11 | 14 | |
| 1999 | 12 | ||||
| 2000 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |