| Forrige løper: Dåsnes, Håkon | Alfabetisk liste | Neste løper: Edstrøm, Jan Sverre |
Sigurd Dæhli
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 5 | ||||
| 1996 | 22 | ||||
| 1999 | 29 | 17 | |||
| 2000 | 45 | ||||
| 2002 | 55 | ||||
| 2005 | 28 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Dåsnes, Håkon | Alfabetisk liste | Neste løper: Edstrøm, Jan Sverre |
Sigurd Dæhli
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 5 | ||||
| 1996 | 22 | ||||
| 1999 | 29 | 17 | |||
| 2000 | 45 | ||||
| 2002 | 55 | ||||
| 2005 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |