| Forrige løper: Voreland, Dani | Alfabetisk liste | Neste løper: Wagnild, Jan Egil |
Sigve Vågsnes
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1997 | 27 | ||||
| 1998 | 45 | 30 | 21 | 8 | |
| 1999 | 10 | 44 | |||
| 2000 | 32 | 10 | 12 | 17 | 9 |
| 2001 | 29 | 8 | 35 | 34 | |
| 2002 | 8 | 26 | 23 | 39 | |
| 2003 | 25 | 17 | 33 | 41 | 12 |
| 2004 | 9 | 14 | 26 | ||
| 2005 | 11 | 8 | 19 | 30 | 5 |
| 2006 | 15 | 41 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




