| Forrige løper: Strømme, Karianne | Alfabetisk liste | Neste løper: Sundby, Jørn |
Siri Størmer
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 5 | ||||
| 1996 | 38 | 36 | 17 | ||
| 1998 | 11 | 4 | |||
| 1999 | 11 | 12 | |||
| 2000 | 14 | ||||
| 2001 | 11 | 7 | 1 | ||
| 2002 | 16 | ||||
| 2003 | 15 | ||||
| 2005 | 28 | ||||
| 2007 | 4 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



