| Forrige løper: Hjelseth, Jappe | Alfabetisk liste | Neste løper: Hoff, Geir |
Vigdis Hobøl
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 43 | ||||
| 1997 | 39 | ||||
| 2002 | 16 | 37 | |||
| 2004 | 27 |
Kurver
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Hjelseth, Jappe | Alfabetisk liste | Neste løper: Hoff, Geir |
Vigdis Hobøl
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 43 | ||||
| 1997 | 39 | ||||
| 2002 | 16 | 37 | |||
| 2004 | 27 |
![]() |
![]() |