| Forrige løper: Haugskott, Hilde | Alfabetisk liste | Neste løper: Heggedal, Isa |
Anne Margrethe Hausken
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 12 | ||||
| 1996 | 9 | 26 | |||
| 1997 | 7 | 8 | 16 | 12 | |
| 1998 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
| 2001 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 2002 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2003 | 3 | 22 | 21 | ||
| 2004 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2005 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 2006 | 10 | 1 | 2 | ||
| 2007 | 3 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




