| Forrige løper: Erdal, Synnøve | Alfabetisk liste | Neste løper: Eriksen, Jan Richard |
Bjørn Eriksen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 31 | ||||
| 1997 | 27 | ||||
| 1998 | 14 | 31 | 15 | 10 | |
| 1999 | 14 | 35 | 19 | ||
| 2000 | 18 | 9 | |||
| 2001 | 26 | 21 | 2 | ||
| 2002 | 29 | 9 | 20 | ||
| 2003 | 6 | 27 | |||
| 2004 | 6 | 14 | 39 | ||
| 2006 | 24 | 11 | |||
| 2007 | 23 | 15 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




