| Forrige løper: Ulven, Kristin | Alfabetisk liste | Neste løper: Undstad, Øyvind |
Ingrid Undstad
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 52 | ||||
| 1997 | 18 | 34 | |||
| 1999 | 13 | ||||
| 2000 | 28 | 43 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Ulven, Kristin | Alfabetisk liste | Neste løper: Undstad, Øyvind |
Ingrid Undstad
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 52 | ||||
| 1997 | 18 | 34 | |||
| 1999 | 13 | ||||
| 2000 | 28 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |