| Forrige løper: Hauge, Bjørn | Alfabetisk liste | Neste løper: Haugen, Simen |
Ivar Haugen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1999 | 40 | 26 | |||
| 2000 | 10 | 18 | 25 | ||
| 2001 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 |
| 2002 | 17 | 8 | 22 | 25 | |
| 2003 | 7 | 28 | 32 | 19 | |
| 2004 | 39 | 29 | 33 | 11 | |
| 2005 | 17 | 22 | 16 | 17 | 3 |
| 2006 | 6 | 16 | 9 | 4 | |
| 2007 | 12 | 24 | 4 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




