| Forrige løper: Dæhli, Sigurd | Alfabetisk liste | Neste løper: Edvardsen, Andreas M. |
Jan Sverre Edstrøm
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 31 | 11 | |||
| 1997 | 33 | ||||
| 1998 | 31 | ||||
| 1999 | 37 | ||||
| 2000 | 26 | ||||
| 2001 | 61 | ||||
| 2003 | 65 | 47 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |


