Forrige løper: Christensson, Jenny | Alfabetisk liste | Neste løper: Christiansen, Lars |
Kari Christiansen
|
Alle registrerte NM resultater
NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
1995 | 15 | 32 | 2 | ||
1996 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
1997 | 10 | 7 | 4 | ||
1998 | 4 | 21 | 4 | ||
1999 | 8 | 16 | |||
2000 | 5 | 10 | 28 | 6 | |
2001 | 23 | ||||
2002 | 17 | 20 | |||
2004 | 15 | 10 | |||
2005 | 13 | ||||
2006 | 28 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|