| Forrige løper: Skjeset, Lars | Alfabetisk liste | Neste løper: Skjønsfjell, Trond |
Karl G. Skjønsfjell
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1998 | 12 | ||||
| 1999 | 34 | ||||
| 2000 | 41 | ||||
| 2001 | 31 | 60 | |||
| 2002 | 71 | ||||
| 2003 | 7 | ||||
| 2004 | 30 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Skjeset, Lars | Alfabetisk liste | Neste løper: Skjønsfjell, Trond |
Karl G. Skjønsfjell
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1998 | 12 | ||||
| 1999 | 34 | ||||
| 2000 | 41 | ||||
| 2001 | 31 | 60 | |||
| 2002 | 71 | ||||
| 2003 | 7 | ||||
| 2004 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |