| Forrige løper: Westerheim, Bjarte | Alfabetisk liste | Neste løper: Westgaard, Grete |
Kenneth Westerheim
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 36 | ||||
| 1998 | 8 | ||||
| 1999 | 25 | ||||
| 2000 | 25 | 16 | |||
| 2001 | 31 | ||||
| 2002 | 56 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Westerheim, Bjarte | Alfabetisk liste | Neste løper: Westgaard, Grete |
Kenneth Westerheim
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 36 | ||||
| 1998 | 8 | ||||
| 1999 | 25 | ||||
| 2000 | 25 | 16 | |||
| 2001 | 31 | ||||
| 2002 | 56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |