| Forrige løper: Lysaker, Dagny I. | Alfabetisk liste | Neste løper: Lysaker, Selma |
Kirsti Lysaker
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 6 | 19 | |||
| 1996 | 9 | 40 | 27 | ||
| 1997 | 28 | 40 | |||
| 1998 | 23 | ||||
| 1999 | 27 | 20 | |||
| 2000 | 13 | 14 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Lysaker, Dagny I. | Alfabetisk liste | Neste løper: Lysaker, Selma |
Kirsti Lysaker
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 6 | 19 | |||
| 1996 | 9 | 40 | 27 | ||
| 1997 | 28 | 40 | |||
| 1998 | 23 | ||||
| 1999 | 27 | 20 | |||
| 2000 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |