| Forrige løper: Bøen, Eli Marie | Alfabetisk liste | Neste løper: Bøhlerengen, Boye |
Kristin Bøgseth
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 28 | 16 | |||
| 1996 | 14 | 30 | |||
| 1997 | 22 | ||||
| 1998 | 23 | 26 | |||
| 2000 | 16 | 46 | |||
| 2001 | 18 | 20 | |||
| 2004 | 24 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |


