| Forrige løper: Kristiansen, Roy | Alfabetisk liste | Neste løper: Kristoffersen, Karen |
Øystein Kristiansen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 18 | 9 | 19 | 29 | |
| 1997 | 36 | 14 | |||
| 1998 | 3 | 8 | 9 | ||
| 1999 | 10 | 5 | 21 | ||
| 2000 | 2 | 8 | 2 | ||
| 2001 | 4 | 6 | 3 | ||
| 2002 | 11 | 6 | 8 | 2 | |
| 2003 | 15 | 3 | |||
| 2004 | 6 | 6 | 29 | ||
| 2006 | 5 | 15 | |||
| 2007 | 4 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




