| Forrige løper: Brenna, Tor | Alfabetisk liste | Neste løper: Brennhovd, Grethe |
Ulf Brenna
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 38 | 41 | |||
| 1996 | 22 | ||||
| 1997 | 23 | 24 | 13 | ||
| 1998 | 18 | 27 | |||
| 1999 | 29 | 30 | 14 | ||
| 2000 | 46 | 43 | 11 | ||
| 2001 | 30 | 62 | 13 | ||
| 2002 | 28 | 29 | 16 | ||
| 2003 | 16 | 18 | 28 | 25 | |
| 2004 | 36 | 38 | 25 | ||
| 2005 | 38 | 23 | 14 | ||
| 2006 | 32 | 42 | 15 | ||
| 2007 | 30 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




