| Forrige løper: Nymalm, Tommy | Alfabetisk liste | Neste løper: Nysæter, Gisle |
Yngve Nymark
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 10 | ||||
| 1996 | 15 | ||||
| 1997 | 31 | ||||
| 1998 | 43 | ||||
| 2000 | 52 | 26 |
Kurver
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Nymalm, Tommy | Alfabetisk liste | Neste løper: Nysæter, Gisle |
Yngve Nymark
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 10 | ||||
| 1996 | 15 | ||||
| 1997 | 31 | ||||
| 1998 | 43 | ||||
| 2000 | 52 | 26 |
![]() |
![]() |