| Forrige løper: Bøbel, Julie | Alfabetisk liste | Neste løper: Bøen, Eli Marie |
Christian Wiig Bøen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 2001 | 58 | 18 | |||
| 2003 | 9 | 16 | 22 | ||
| 2004 | 27 | ||||
| 2005 | 3 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Bøbel, Julie | Alfabetisk liste | Neste løper: Bøen, Eli Marie |
Christian Wiig Bøen
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 2001 | 58 | 18 | |||
| 2003 | 9 | 16 | 22 | ||
| 2004 | 27 | ||||
| 2005 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |