| Forrige løper: Bøen, Christian Wiig | Alfabetisk liste | Neste løper: Bøgseth, Kristin |
Eli Marie Bøen
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 14 | 14 | 19 | ||
| 1996 | 22 | ||||
| 1997 | 17 | 39 | 18 | ||
| 1998 | 28 | 24 | 12 | ||
| 1999 | 11 | 29 | 19 | ||
| 2000 | 8 | 30 | |||
| 2001 | 23 | 43 | |||
| 2002 | 21 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



