| Forrige løper: Heilemann, Nicolai | Alfabetisk liste | Neste løper: Helgerud, Øyvind |
Ole Andre Helgaas
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 9 | 22 | |||
| 1996 | 18 | 16 | |||
| 1998 | 43 | ||||
| 2001 | 41 | ||||
| 2002 | 64 | ||||
| 2003 | 63 |
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
| Forrige løper: Heilemann, Nicolai | Alfabetisk liste | Neste løper: Helgerud, Øyvind |
Ole Andre Helgaas
|
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1995 | 9 | 22 | |||
| 1996 | 18 | 16 | |||
| 1998 | 43 | ||||
| 2001 | 41 | ||||
| 2002 | 64 | ||||
| 2003 | 63 |
![]() |
![]() |
![]() |