| Forrige løper: Helgaas, Ole Andre | Alfabetisk liste | Neste løper: Hellerud, Bernt |
Øyvind Helgerud
|
Alle registrerte NM resultater
| NM natt | NM sprint | NM lang | NM mellom | NM ultralang | |
| 1996 | 35 | ||||
| 1997 | 24 | 29 | |||
| 1998 | 22 | 18 | |||
| 1999 | 26 | 18 | 12 | ||
| 2000 | 24 | 13 | 15 | 37 | 10 |
| 2001 | 12 | 21 | 28 | 30 | 15 |
| 2002 | 20 | 23 | 19 | 21 | 17 |
| 2003 | 21 | 20 | 13 | 14 | 7 |
| 2004 | 19 | 43 | 15 | ||
| 2005 | 18 | 18 | 29 | 11 | |
| 2006 | 9 | 28 | 20 | 38 | 6 |
| 2007 | 27 | 17 |
Internasjonale data fra runners.worldofo.com
|
Kurver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




